.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|
| 998 | 15/10/2025 | 2025-2028 | 2025 |
| Data da Sessão de Apresentação | Data da 1ª Sessão de Deliberação | Data da 2ª Sessão de Deliberação |
|---|---|---|
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 03/11/2025 |
| Situação | ||
|---|---|---|
| TRANSFLEI - Proposição transformada em lei | ||
| Autor Executivo | ||
|---|---|---|
| Anderson Pinheiro de Goes | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
“Estima Receita e fixa a Despesa do Município de Borebi para o exercício de 2026” |
||
Arquivos
| Projeto 998/2025 |
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
Votos
| Votação em 1º Turno - 20/10/2025 |
|---|
| Vereador(a) | Posicionamento |
|---|---|
| André Luiz Pescinelli | Favorável |
| Antonio Roberto Moreira | Favorável |
| Helton Grava Falconerio | Favorável |
| João Lima de Souza | Favorável |
| José Adilson Vera | Favorável |
| Miriani Cristina dos Santos Moreira | Favorável |
| Reginaldo Cesar Martins | Não Vota |
| Roger Martins | Favorável |
| Thiago Martins de Oliveira | Favorável |
| Votação em 2º Turno - 03/11/2025 |
|---|
| Vereador(a) | Posicionamento |
|---|---|
| André Luiz Pescinelli | Favorável |
| Antonio Roberto Moreira | Favorável |
| Helton Grava Falconerio | Favorável |
| João Lima de Souza | Favorável |
| José Adilson Vera | Favorável |
| Miriani Cristina dos Santos Moreira | Favorável |
| Reginaldo Cesar Martins | Não Vota |
| Roger Martins | Favorável |
| Thiago Martins de Oliveira | Favorável |
Movimentação
Situação - TRANSFLEI - Proposição transformada em lei
Situação - AGPROMLEI - Aguardando promulgação da lei
Votação de 2º Turno
Situação - APROV1TUR - Proposição aprovada em 1º turno
Votação de 1º Turno
Situação - APRESENT - Proposição apresentada em Plenário
.
.
.
.