.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|
| 985 | 01/07/2025 | 2025-2028 | 2025 |
| Data da Sessão de Apresentação | Data da 1ª Sessão de Deliberação | Data da 2ª Sessão de Deliberação |
|---|---|---|
| 07/07/2025 | 07/07/2025 | 04/08/2025 |
| Situação | ||
|---|---|---|
| TRANSFLEI - Proposição transformada em lei | ||
| Autor Vereador | ||
|---|---|---|
| Thiago Martins de Oliveira | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
“Dispõe sobre a substituição gradual de copos plásticos descartáveis por copos biodegradáveis e compostáveis nas dependências da Administração Pública do Município de Borebi/SP”. |
||
Arquivos
| Projeto 985/2025 |
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
| Veto |
|---|
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 22/08/2025 | Veto Parcial do Projeto de Lei n° 985/0252 | Baixar |
Votos
| Votação em 1º Turno - 07/07/2025 |
|---|
| Vereador(a) | Posicionamento |
|---|---|
| Reginaldo Cesar Martins | Não Vota |
| João Lima de Souza | Favorável |
| Roger Martins | Favorável |
| Miriani Cristina dos Santos Moreira | Favorável |
| José Adilson Vera | Favorável |
| Thiago Martins de Oliveira | Favorável |
| André Luiz Pescinelli | Favorável |
| Antonio Roberto Moreira | Favorável |
| Helton Grava Falconerio | Favorável |
| Votação em 2º Turno - 04/08/2025 |
|---|
| Vereador(a) | Posicionamento |
|---|---|
| Reginaldo Cesar Martins | Não Vota |
| João Lima de Souza | Favorável |
| Roger Martins | Favorável |
| Miriani Cristina dos Santos Moreira | Favorável |
| José Adilson Vera | Favorável |
| Thiago Martins de Oliveira | Favorável |
| André Luiz Pescinelli | Favorável |
| Antonio Roberto Moreira | Favorável |
| Helton Grava Falconerio | Favorável |
Movimentação
Incluiu um arquivo de veto chamado - Veto Parcial do Projeto de Lei n° 985/0252
DownloadSituação - AGPROMLEI - Aguardando promulgação da lei
Votação de 2º Turno
Votação de 1º Turno
Votação de 1º Turno
Situação - APROV1TUR - Proposição aprovada em 1º turno
Situação - APRESENT - Proposição apresentada em Plenário
.
.
.
.