.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|
| 919 | 15/10/2024 | 2021-2024 | 2024 |
| Data da Sessão de Apresentação | Data da 1ª Sessão de Deliberação | Data da 2ª Sessão de Deliberação |
|---|---|---|
| 15/10/2024 | Não foi atribuída data para a 1ª Sessão de Deliberação | Não foi atribuída data para a 2ª Sessão de Deliberação |
| Situação | ||
|---|---|---|
| TRANSFLEI - Proposição transformada em lei | ||
| Autor Executivo | ||
|---|---|---|
| Anderson Pinheiro de Goes | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
Estima a receita e fixa a despesa do município de Borebi para o exercício de 2.025 |
||
Arquivos
| Projeto 919/2024 |
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
Votos
| Votação em 1º Turno - 04/11/2024 |
|---|
| Vereador(a) | Posicionamento |
|---|---|
| Reginaldo Cesar Martins | Favorável |
| João Lima de Souza | Favorável |
| Magregory Augusto de Oliveira | Favorável |
| Marcos Antonio Pontes dos Santos | Não Vota |
| Roger Martins | Favorável |
| Miriani Cristina dos Santos Moreira | Ausente |
| José Adilson Vera | Favorável |
| Carlos João Stradioto | Favorável |
| Cezar Roberto Nunes | Ausente |
| Votação em 2º Turno - 18/11/2024 |
|---|
| Vereador(a) | Posicionamento |
|---|---|
| Reginaldo Cesar Martins | Favorável |
| João Lima de Souza | Favorável |
| Magregory Augusto de Oliveira | Favorável |
| Marcos Antonio Pontes dos Santos | Não Vota |
| Roger Martins | Favorável |
| Miriani Cristina dos Santos Moreira | Favorável |
| José Adilson Vera | Favorável |
| Carlos João Stradioto | Favorável |
| Cezar Roberto Nunes | Ausente |
.
.
.
.