.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|
| 796 | 13/01/2023 | 2021-2024 | 2023 |
| Data da Sessão de Apresentação | Data da 1ª Sessão de Deliberação | Data da 2ª Sessão de Deliberação |
|---|---|---|
| 16/01/2023 | 16/01/2023 | 16/01/2023 |
| Situação | ||
|---|---|---|
| TRANSFLEI - Proposição transformada em lei | ||
| Autor Executivo | ||
|---|---|---|
| Anderson Pinheiro de Goes | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
Fixa, nos termos do art. 37, inciso X, da Constituição Federal, o índice de revisão geral anual dos vencimentos dos servidores do executivo municipal. |
||
Arquivos
| Projeto 796/2023 |
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
Votos
| Votação em 1º Turno - 16/01/2023 |
|---|
| Vereador(a) | Posicionamento |
|---|---|
| Reginaldo Cesar Martins | Favorável |
| João Lima de Souza | Favorável |
| Magregory Augusto de Oliveira | Ausente |
| Marcos Antonio Pontes dos Santos | Não Vota |
| Roger Martins | Favorável |
| Miriani Cristina dos Santos Moreira | Favorável |
| José Adilson Vera | Favorável |
| Carlos João Stradioto | Favorável |
| Cezar Roberto Nunes | Favorável |
| Votação em 2º Turno - 16/01/2023 |
|---|
| Vereador(a) | Posicionamento |
|---|---|
| Reginaldo Cesar Martins | Favorável |
| João Lima de Souza | Favorável |
| Magregory Augusto de Oliveira | Ausente |
| Marcos Antonio Pontes dos Santos | Não Vota |
| Roger Martins | Favorável |
| Miriani Cristina dos Santos Moreira | Favorável |
| José Adilson Vera | Favorável |
| Carlos João Stradioto | Favorável |
| Cezar Roberto Nunes | Favorável |
.
.
.
.