.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
 
                                O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 6/2021 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| Não definido | ||
| Objeto | ||
| Prestação de serviços de geração, reestruturação e manutenção de dados, através de ferramenta que, a partir dos balancetes mensais enviados em formato de XML para o Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, consolida os elementos e permite a geração de informações necessárias à otimização e suporte das rotinas de controle interno, propiciando o acompanhamento das metas e indicadores de gestão fiscal mediante relatórios e emissão de pareceres periódicos e sistematizados, visando atender legislação específica e regramentos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, conforme especificações constantes no Termo de Referência. | ||
| Resumo | ||
| Prestação de serviços de geração, reestruturação e manutenção de dados, através de ferramenta que, a partir dos balancetes mensais enviados em formato de XML para o Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, consolida os elementos e permite a geração de informações necessárias à otimização e suporte das rotinas de controle interno, propiciando o acompanhamento das metas e indicadores de gestão fiscal mediante relatórios e emissão de pareceres periódicos e sistematizados, visando atender legislação específica e regramentos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, conforme especificações constantes no Termo de Referência. | ||
Arquivos
.
.
.
.