.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Libras
.
Vlibras

O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras

Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

De Segunda à Sexta: 08:00 às 17:00

Idioma

Português

English

Español

Francese

Deutsch

Italiano

MODALIDADE DE CONTAS PÚBLICAS

Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.

Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas

DESCRICAO ANO TIPO PERIODO DATA DETALHES
08-2022 2022 Não especificado Agosto 01/08/2022
07-2022 2022 Não especificado Julho 01/07/2022
06-2022 2022 Não especificado Junho 01/06/2022
05-2022 2022 Não especificado Maio 01/05/2022
04-2022 2022 Não especificado Abril 01/04/2022
03-2022 2022 Não especificado Março 01/03/2022
02-2022 2022 Não especificado Fevereiro 01/02/2022
01-2022 2022 Não especificado Janeiro 01/01/2022
12-2021 2021 Não especificado Dezembro 01/12/2021
11-2021 2021 Não especificado Novembro 01/11/2021
10-2021 2021 Não especificado Outubro 01/10/2021
09-2021 2021 Não especificado Setembro 01/09/2021
08-2021 2021 Não especificado Agosto 01/08/2021
07-2021 2021 Não especificado Julho 01/07/2021
06-2021 2021 Não especificado Junho 01/06/2021
05-2021 2021 Não especificado Maio 01/05/2021
04-2021 2021 Não especificado Abril 01/04/2021
03-2021 2021 Não especificado Março 01/03/2021
02-2021 2021 Não especificado Fevereiro 01/02/2021
01-2021 2021 Não especificado Janeiro 01/01/2021

Contas Públicas por categoria

.
.

Câmara Municipal de Borebi - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Política de Cookies e Políticas de Privacidade.